Concurso Público
Inscrições de 24/08/2026 a 01/10/2026
Edital: Concurso Público - Prefeitura de Floresta/PE – 2026
Inscrições: 24/08/2026 a 01/10/2026
Prova Objetiva: 01/11/2026
Situação: Em andamento
| Cód. | Função | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Vagas | Taxa de Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auxiliar de Serviços Gerais | FUNDAMENTAL | R$ 1.621,00 | 40 horas semanais | 100 | R$ 80,00 | |
| Coveiro | FUNDAMENTAL | R$ 1.621,00 | 40 horas semanais | 2 | R$ 80,00 | |
| Jardineiro | FUNDAMENTAL | R$ 1.621,00 | 40 horas semanais | 2 | R$ 80,00 | |
| Pedreiro | FUNDAMENTAL | R$ 1.900,00 | 40 horas semanais | 4 | R$ 80,00 | |
| Pintor | FUNDAMENTAL | R$ 1.621,00 | 40 horas semanais | 3 | R$ 80,00 | |
| Servente de Pedreiro | FUNDAMENTAL | R$ 1.621,00 | 40 horas semanais | 4 | R$ 80,00 | |
| Agente de Combate às Endemias | MÉDIO | R$ 3.036,00 | 40 horas semanais | 7 | R$ 100,00 | |
| Assistente Administrativo | MÉDIO | R$ 1.621,00 | 40 horas semanais | 30 | R$ 100,00 | |
| Assistente de Educação Infantil | MÉDIO | R$ 1.621,00 | 30 horas semanais | 10 | R$ 100,00 | |
| Auxiliar de Eletricista | MÉDIO | R$ 1.621,00 | 40 horas semanais | 1 | R$ 100,00 | |
| Auxiliar de Saúde Bucal | MÉDIO | R$ 1.725,00 | 40 horas semanais | 5 | R$ 100,00 | |
| Cuidador | MÉDIO | R$ 1.621,00 | 40 horas semanais | 60 | R$ 100,00 | |
| Eletricista | MÉDIO | R$ 1.621,00 | 40 horas semanais | 1 | R$ 100,00 | |
| Encanador | MÉDIO | R$ 1.621,00 | 40 horas semanais | 2 | R$ 100,00 | |
| Encarregado de Manutenção de Equipamentos e Máquinas Pesadas | MÉDIO | R$ 1.900,00 | 40 horas semanais | 1 | R$ 100,00 | |
| Fiscal de Limpeza Pública | MÉDIO | R$ 1.688,08 | 40 horas semanais | 1 | R$ 100,00 | |
| Fiscal de Mercado Público | MÉDIO | R$ 1.688,08 | 40 horas semanais | 1 | R$ 100,00 | |
| Fiscal de Obras e Posturas | MÉDIO | R$ 1.688,08 | 40 horas semanais | 2 | R$ 100,00 | |
| Fiscal de Tributos | MÉDIO | R$ 1.688,08 | 40 horas semanais | 4 | R$ 100,00 | |
| Mecânico | MÉDIO | R$ 1.621,00 | 40 horas semanais | 1 | R$ 100,00 | |
| Mecânico de Máquinas Pesadas | MÉDIO | R$ 1.621,00 | 40 horas semanais | 2 | R$ 100,00 | |
| Merendeira | MÉDIO | R$ 1.621,00 | 40 horas semanais | 15 | R$ 100,00 | |
| Mestre de Obras | MÉDIO | R$ 1.725,61 | 40 horas semanais | 1 | R$ 100,00 | |
| Monitor de Ônibus | MÉDIO | R$ 1.621,00 | 40 horas semanais | 10 | R$ 100,00 | |
| Motorista de Caçamba | MÉDIO | R$ 2.000,00 | 40 horas semanais | 1 | R$ 100,00 | |
| Motorista AB | MÉDIO | R$ 1.621,00 | 40 horas semanais | 4 | R$ 100,00 | |
| Motorista C | MÉDIO | R$ 1.621,00 | 40 horas semanais | 3 | R$ 100,00 | |
| Motorista D | MÉDIO | R$ 2.000,00 | 40 horas semanais | 16 | R$ 100,00 | |
| Operador de Máquinas Pesadas | MÉDIO | R$ 2.000,00 | 40 horas semanais | 1 | R$ 100,00 | |
| Operador de Patrol | MÉDIO | R$ 2.000,00 | 40 horas semanais | 1 | R$ 100,00 | |
| Porteiro | MÉDIO | R$ 1.621,00 | 40 horas semanais | 9 | R$ 100,00 | |
| Recepcionista | MÉDIO | R$ 1.621,00 | 40 horas semanais | 7 | R$ 100,00 | |
| Técnico de Laboratório | MÉDIO | R$ 1.621,00 | 40 horas semanais | 1 | R$ 100,00 | |
| Técnico em Agropecuária | MÉDIO | R$ 1.725,00 | 40 horas semanais | 2 | R$ 100,00 | |
| Técnico em Contabilidade | MÉDIO | R$ 1.725,00 | 40 horas semanais | 1 | R$ 100,00 | |
| Técnico em Controle Interno | MÉDIO | R$ 1.725,00 | 40 horas semanais | 1 | R$ 100,00 | |
| Técnico em Enfermagem | MÉDIO | R$ 1.725,00 | 30 horas semanais | 2 | R$ 100,00 | |
| Técnico em Informática | MÉDIO | R$ 1.725,00 | 40 horas semanais | 2 | R$ 100,00 | |
| Técnico em Radiologia | MÉDIO | R$ 1.725,00 | 24 horas semanais | 2 | R$ 100,00 | |
| Técnico em Segurança do Trabalho | MÉDIO | R$ 1.725,00 | 40 horas semanais | 1 | R$ 100,00 | |
| Técnico em Zootecnia | MÉDIO | R$ 1.725,00 | 40 horas semanais | 1 | R$ 100,00 | |
| Analista de Sistema | SUPERIOR | R$ 2.800,00 | 40 horas semanais | 1 | R$ 130,00 | |
| Assistente Social | SUPERIOR | R$ 3.000,00 | 30 horas semanais | 4 | R$ 130,00 | |
| Biomédico | SUPERIOR | R$ 3.000,00 | 40 horas semanais | 1 | R$ 130,00 | |
| Bioquímico | SUPERIOR | R$ 3.000,00 | 40 horas semanais | 1 | R$ 130,00 | |
| Dentista | SUPERIOR | R$ 4.000,00 | 40 horas semanais | 4 | R$ 130,00 | |
| Educador Físico | SUPERIOR | R$ 1.721,00 | 20 horas semanais | 2 | R$ 130,00 | |
| Enfermeiro | SUPERIOR | R$ 2.000,00 | 30 horas semanais | 2 | R$ 130,00 | |
| Engenheiro Agrônomo | SUPERIOR | R$ 3.000,00 | 40 horas semanais | 1 | R$ 130,00 | |
| Engenheiro Ambiental | SUPERIOR | R$ 3.000,00 | 40 horas semanais | 1 | R$ 130,00 | |
| Engenheiro Civil | SUPERIOR | R$ 4.500,00 | 40 horas semanais | 2 | R$ 130,00 | |
| Engenheiro Elétrico | SUPERIOR | R$ 4.500,00 | 20 horas semanais | 1 | R$ 130,00 | |
| Farmacêutico | SUPERIOR | R$ 3.000,00 | 40 horas semanais | 2 | R$ 130,00 | |
| Fisioterapeuta | SUPERIOR | R$ 2.500,00 | 30 horas semanais | 2 | R$ 130,00 | |
| Fonoaudiólogo | SUPERIOR | R$ 3.000,00 | 40 horas semanais | 3 | R$ 130,00 | |
| Médico Ginecologista | SUPERIOR | R$ 8.000,00 | 40 horas semanais | 1 | R$ 130,00 | |
| Médico Pediatra | SUPERIOR | R$ 8.000,00 | 40 horas semanais | 1 | R$ 130,00 | |
| Médico Plantonista | SUPERIOR | R$ 3.000,00 | Plantão 24h | 1 | R$ 130,00 | |
| Médico Psiquiatra | SUPERIOR | R$ 8.000,00 | 40 horas semanais | 1 | R$ 130,00 | |
| Nutricionista | SUPERIOR | R$ 3.000,00 | 40 horas semanais | 4 | R$ 130,00 | |
| Pedagogo | SUPERIOR | R$ 3.000,00 | 40 horas semanais | 1 | R$ 130,00 | |
| Professor I – Educação Infantil | SUPERIOR | R$ 4.572,03 | 187,5 h/a | 25 | R$ 130,00 | |
| Professor I - Educação Fundamental | SUPERIOR | R$ 4.572,03 | 187,5 h/a | 30 | R$ 130,00 | |
| Professor II - Artes | SUPERIOR | R$ 3.654,65 | 150 h/a | 1 | R$ 130,00 | |
| Professor II - Biologia | SUPERIOR | R$ 3.654,65 | 150 h/a | 1 | R$ 130,00 | |
| Professor II - História | SUPERIOR | R$ 3.654,65 | 150 h/a | 1 | R$ 130,00 | |
| Professor II - Língua Portuguesa | SUPERIOR | R$ 3.654,65 | 150 h/a | 2 | R$ 130,00 | |
| Professor II - Matemática | SUPERIOR | R$ 3.654,65 | 150 h/a | 2 | R$ 130,00 | |
| Professor II – Educação Física | SUPERIOR | R$ 3.654,65 | 150 h/a | 1 | R$ 130,00 | |
| Psicólogo | SUPERIOR | R$ 3.000,00 | 40 horas semanais | 4 | R$ 130,00 | |
| Psicopedagogo | SUPERIOR | R$ 3.000,00 | 40 horas semanais | 1 | R$ 130,00 | |
| Terapeuta Ocupacional | SUPERIOR | R$ 3.500,00 | 30 horas semanais | 2 | R$ 130,00 | |
| Veterinário | SUPERIOR | R$ 3.000,00 | 40 horas semanais | 1 | R$ 130,00 |
Site 100% Seguro